Document
供求信息
房产出租
地址 楼层 格局 面积 总价 状态
 汕头市朝阳庄中区七幢601号房  6  -  96.13  2500   通过 | 查看
 汕头市朝阳庄中区七幢312号房  3  -  35.85  932   通过 | 查看
 汕头市朝阳庄中区七幢104之一  1楼  -  128.4  5136   通过 | 查看
 汕头市朝阳庄中区七幢701-709号房  7  -  360  8836   通过 | 查看
 汕头市朝阳庄中区七幢513号房  5楼  -  48.08  1180   通过 | 查看
 汕头市朝阳庄中区七幢407号房  4楼  -  71.7  1760元/月   通过 | 查看
 汕头市朝阳庄中区七幢309号房  3  -  63.8  1566元/月   通过 | 查看
 汕头市光华路69号之二铺面  一楼  -  538  34970元/月   通过 | 查看
 汕头市光华路69号之一第二层房产  2楼  -  510  13260元/月   通过 | 查看
 汕头市梅园27幢504号(原址:18幢)  5楼  -  70  560   通过 | 查看
Document